En esta página dispones de nombres en euskera para formas comunes y términos matemáticos, así como para poder decir fracciones.
Términos matemáticos / Matematika-hitzak
| calcular | kalkulatu |
| dividir | zatitu, zatiketa egin |
| división | zatiketa |
| multiplicación | biderketa |
| multiplicar | biderkatu, biderketa egin |
| resta (operación matemática) | kenketa |
| resta (resultado de la operación) | kendura |
| restar | kendu, kenketa egin |
| resultado | emaitza |
| suma (operación matemática) | batuketa |
| suma (resultado de la operación) | batura |
| sumar | batu, batuketa egin |
| total | guztira |
|
| álgebra | aljebra |
| aritmética | aritmetika |
| cálculo | kalkulu |
| cálculo diferencial | kalkulu diferentzial |
| cálculo integral | kalkulu integral |
| estadística | estatistika |
| geometría | geometria |
|
| coma decimal | koma dezimal |
| decimal | dezimal |
| fracción | zatiki |
| número | zenbaki |
| número entero | zenbaki oso |
| número impar | zenbaki bakoiti |
| número par | zenbaki bikoiti |
| número primo | zenbaki lehen |
|
| por ciento | ehuneko |
| cinco por ciento | ehuneko bost |
| cuarenta y dos por ciento | ehuneko berrogeita bi |
| porcentaje | ehuneko |
|
| correlación | korrelazio |
| ecuación | ekuazio |
| ecuación de primer grado | lehen mailako ekuazio |
| eje | ardatz |
| eje de coordenadas | koordenatu-ardatz |
| fórmula | formula |
| gráfico | grafiko |
| probabilidad | probabilitate |
| problema | problema |
| promedio | batezbesteko |
| prueba | proba |
| solución | ebazpen |
| teorema | teorema |
|
| alto | altuera |
| ancho | zabalera |
| ángulo | angelu |
| ángulo recto | angelu zuzen |
| área | azalera |
| circunferencia | zirkunferentzia |
| curva | kurba |
| diámetro | diametro |
| dimensiones | dimentsio |
| largo | luzera |
| línea | lerro |
| línea recta | lerro zuzen |
| paralelo | paralelo |
| perímetro | perimetro |
| radio | erradio |
| tangente | ukitzaile |
| volumen | bolumen |
Formas / Itxurak
| círculo | zirkulu |
| cuadrado | karratu |
| estrella | izar |
| hexágono | hexagono |
| octógono | oktogono |
| óvalo | obalo |
| pentágono | pentagono |
| rectángulo | laukizuzen |
| triángulo | hiruki |
|
| polígono | poligono |
|
| cono | kono |
| cilindro | zilindro |
| cubo | kubo |
| esfera | esfera |
| pirámide | piramide |
Fracciones / Zatikiak
Medio se dice «erdi», tercio se dice «heren» y cuarto se dice «laurden»; el resto de fracciones se construyen añadiendo al número el sufijo -(r)EN.
| medio ( 1/2 ) | erdi |
| un tercio ( 1/3 ) | heren |
| un cuarto ( 1/4 ) | bat laurden |
| un quinto ( 1/5 ) | bat bosten |
| un sexto ( 1/6 ) | bat seiren |
| dos tercios ( 2/3 ) | bi heren |
| tres cuartos ( 3/4 ) | hiru laurden |
| un octavo ( 1/8 ) | bat zortziren |
| una décima ( 1/10 ) | bat hamarren |
| una centésima ( 1/100 ) | bat ehunen |
| una milésima ( 1 /1000 ) | bat milen |
|
| uno y un cuarto ( 1¼ ) | bat eta laurden |
| uno y medio ( 1½ ) | bat eta erdi |
| uno y tres cuartos ( 1¾ ) | bat eta hiru laurden |
| dos y un cuarto ( 2¼ ) | bi eta laurden |
| dos y medio ( 2½ ) | bi eta erdi |
| dos y tres cuartos ( 2¾ ) | bi eta hiru laurden |
| tres y un cuarto ( 3¼ ) | hiru eta laurden |
| tres y medio ( 3½ ) | hiru eta erdi |
| tres y tres cuartos ( 3¾ ) | hiru eta hiru laurden |
Términos de cálculo / Kalkulu-hitzak
| más | gehi |
| menos | ken |
| por | bider |
| dividido por | zati |
| igual a | berdin |
|
| 1 + 2 | bat gehi bi |
| 1 – 2 | bat ken bi |
| 1 x 2 | bat bider bi |
| 1 / 2 | bat zati bi |
| 1 + 2 = 3 | bat gehi bi berdin hiru |
| +1 | plus bat |
| -1 | minus bat |
|
| al cubo | kubo |
| cuadrado | karratu |
| derivada | deribatu |
| determinante | determinante |
| integral | integral |
| límite | limite |
| matriz | matrize |
| raíz cuadrada | erro karratu |
| raíz cúbica | erro kubiko |