En esta página dispones de nombres en euskera para los pesos y las medidas más comunes.
Unidades métricas / Unitate metrikoak
| gramo | gramo |
| kilo | kilo |
| tonelada | tona |
|
| milímetro | milimetro |
| centímetro | zentimetro |
| decímetro | dezimetro |
| metro | metro |
| decámetro | dekametro |
| hectómetro | hektometro |
| kilómetro | kilometro |
|
| hectárea | hektarea |
| metro cuadrado | metro karratu, metro koadro |
| kilómetro cuadrado | kilometro karratu, kilometro koadro |
| centímetro cúbico | zentimetro kubiko, zentimetro kubo |
|
| mililitro | mililitro |
| centilitro | zentilitro |
| decilitro | dezilitro |
| litro | litro |
| decalitro | dekalitro |
| hectolitro | hektolitro |
| kilolitro | kilolitro |
Unidades imperiales / Unitate inperialak
| kilo | kilo |
| libra | libra |
| onza | ontza |
| tonelada | tona |
|
| milla | milia |
| pie | oin |
| pulgada | hazbete |
| yarda | yarda |
|
| acre | akre |
|
| galón | galoi |
| pinta | pinta |